High Efficient Cast Iron AC Motors
C Face TEFC
|
Applications: General purpose use on pumps, fans, blowers, compressors, conveyors, and other industrial machinery installed in damp, dusty or dirty environments. Additionally, cast iron frame motors may be suitable for the process industries. |
|
|
|
Features:
Service Factor 1.15
Cast Iron Frame, End Shield
EISA-Compliant High Efficient
Class F Insulation
|
Design C High Torque TEFC Enclosure Maximum 40 C Ambient Temperature |
|
* Please contact Intelliworks HT for volume discount. Pricing effective 3/20/2014
| HP | RPM | Voltage | Frame | Catalog Number | FL Eff. % |
FL Amps 460V |
Ship WT (lbs) (lbs) |
List Price |
Availability | |
| Footed | Footless | |||||||||
| 1 | 1800 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB41 | ZENHE56CG41 | 80 | 1.47 | 46 | $291.44 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 143TC | ZENHE143TCB41 | ZENHE143TCG41 | 82.5 | 1.49 | 47 | $291.47 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB61 | ZENHE56CG61 | 76.7 | 1.92 | 46 | $404.18 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 145TC | ZENHE145TCB61 | ZENHE145TCG61 | 80 | 1.7 | 47 | $404.16 | Call | |
| 1.5 | 3600 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB21.5 | ZENHE56CG21.5 | 82.5 | 1.97 | 48 | $397.38 | Call |
| 3600 | 208-230/460V | 143TC | ZENHE143TCB21.5 | ZENHE143TCG21.5 | 82.5 | 1.99 | 45 | $397.36 | Call | |
| 1800 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB41.5 | ZENHE56CG41.5 | 81 | 2.11 | 52 | $357.53 | Call | |
| 1800 | 208-230/460V | 145TC | ZENHE145TCB41.5 | ZENHE145TCG41.5 | 84 | 2.05 | 54 | $357.53 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 182TC | ZENHE182TCB61.5 | ZENHE182TCG61.5 | 85.5 | 2.38 | 77 | $419.70 | Call | |
| 2 | 3600 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB22 | ZENHE56CG22 | 84 | 2.67 | 58 | $437.18 | Call |
| 3600 | 208-230/460V | 145TC | ZENHE145TCB22 | ZENHE145TCG22 | 84 | 2.6 | 47 | $437.16 | Call | |
| 1800 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB42 | ZENHE56CG42 | 82 | 2.84 | 61 | $380.84 | Call | |
| 1800 | 208-230/460V | 145TC | ZENHE145TCB42 | ZENHE145TCG42 | 84 | 2.7 | 56 | $380.84 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 184TC | ZENHE184TCB62 | ZENHE184TCG62 | 86.5 | 3.2 | 88 | $555.73 | Call | |
| 3 | 3600 | 208-230/460V | 56C | ZENHE56CB23 | ZENHE56CG23 | 84.5 | 3.8 | 67 | $622.41 | Call |
| 3600 | 208-230/460V | 182TC | ZENHE182TCB23 | ZENHE182TCG23 | 85.5 | 3.59 | 106 | $622.41 | Call | |
| 1800 | 208-230/460V | 182TC | ZENHE182TCB43 | ZENHE182TCG43 | 87.5 | 3.9 | 97 | $485.78 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 213TC | ZENHE213TCB63 | ZENHE213TCG63 | 87.5 | 4.15 | 123 | $831.64 | Call | |
| 5 | 3600 | 208-230/460V | 184TC | ZENHE184TCB25 | ZENHE184TCG25 | 87.5 | 5.9 | 114 | $662.30 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 184TC | ZENHE184TCB45 | ZENHE184TCG45 | 87.5 | 6.48 | 102 | $544.07 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 215TC | ZENHE215TCB65 | ZENHE215TCG65 | 87.5 | 6.8 | 175 | $959.89 | Call | |
| 7.5 | 3600 | 208-230/460V | 213TC | ZENHE213TCB27.5 | ZENHE213TCG27.5 | 88.5 | 8.66 | 150 | $959.04 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 213TC | ZENHE213TCB47.5 | ZENHE213TCG47.5 | 89.5 | 9.53 | 150 | $750.04 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 254TC | ZENHE254TCB67.5 | ZENHE254TCG67.5 | 89.5 | 9.53 | 262 | $1,228.04 | Call | |
| 10 | 3600 | 208-230/460V | 215TC | ZENHE215TCB210 | ZENHE215TCG210 | 89.5 | 11.7 | 150 | $1,076.80 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 215TC | ZENHE215TCB410 | ZENHE215TCG410 | 90.2 | 12.8 | 165 | $901.60 | Call | |
| 1200 | 208-230/460V | 256TC | ZENHE256TCB610 | ZENHE256TCG610 | 89.5 | 13.4 | 304 | $1,667.18 | Call | |
| 15 | 3600 | 208-230/460V | 254TC | ZENHE254TCB215 | ZENHE254TCG215 | 90.2 | 17 | 280 | $1,569.31 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 254TC | ZENHE254TCB415 | ZENHE254TCG415 | 91 | 17.9 | 266 | $1,251.36 | Call | |
| 20 | 3600 | 208-230/460V | 256TC | ZENHE256TCB220 | ZENHE256TCG220 | 90.2 | 23.3 | 313 | $1,898.56 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 256TC | ZENHE256TCB420 | ZENHE256TCG420 | 91 | 24.4 | 313 | $1,531.16 | Call | |
| 25 | 3600 | 208-230/460V | 284TSC | ZENHE284TSCB225 | ZENHE284TSCG225 | 91 | 29 | 353 | $2,129.75 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 284TSC | ZENHE284TSCB425 | ZENHE284TSCG425 | 92.4 | 29.6 | 437 | $2,040.25 | Call | |
| 1200 | 284TC | ZENHE284TCB625 | ZENHE284TCG625 | $2,972.94 | Call | |||||
| 30 | 3600 | 208-230/460V | 286TSC | ZENHE286TSCB230 | ZENHE286TSCG230 | 91 | 33.8 | 404 | $2,589.84 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 286TSC | ZENHE286TSCB430 | ZENHE286TSCG430 | 92.4 | 34.4 | 481 | $2,203.47 | Call | |
| 1800 | 208-230/460V | 286TC | ZENHE286TCB430 | ZENHE286TCG430 | 92.4 | 34.4 | 481 | $3,489.79 | Call | |
| 40 | 1800 | 208-230/460V | 324TSC | ZENHE324TSCB440 | – | 93 | 47.6 | 587 | $3,398.12 | Call |
| 1800 | 208-230/460V | 324TC | ZENHE324TCB440 | – | 93 | 47.6 | 587 | $2,829.14 | Call | |
| 50 | 3600 | 326TSC | ZENHE326TSCB250 | – | $3,843.95 | Call | ||||
| 1800 | 208-230/460V | 326TC | ZENHE326TCB450 | – | 93.6 | 57.8 | 640 | $3,536.43 | Call | |
| 60 | 3600 | 364TSC | ZENHE364TSCB260 | – | $5,077.06 | Call | ||||
| 1800 | 208-230/460V | 364TC | ZENHE364TCB460 | – | 93.6 | 67 | 963 | $4,671.20 | Call | |
| 75 | 3600 | 365TSC | ZENHE365TSCB275 | – | $6,013.96 | Call | ||||
| 1800 | 208-230/460V | 365TC | ZENHE365TCB475 | – | 94.1 | 82.4 | 1010 | $5,401.80 | Call | |
| 1200 | 405TC | ZENHE405TCB675 | – | $6,594.86 | Call | |||||
| 100 | 3600 | 405TSC | ZENHE405TSCB2100 | – | $8,044.09 | Call | ||||
| 1800 | 460V | 405TSC | ZENHE405TSCB4100 | – | 94.5 | 115 | 1273 | $6,863.01 | Call | |
| 125 | 1800 | 460V | 444TC | ZENHE444TCB4125 | – | 94.5 | 138 | 1647 | $8,953.78 | Call |
| 150 | 1800 | 460V | 445TC | ZENHE445TCB4150 | – | 95 | 168 | 1841 | $9,831.85 | Call |
| 200 | 1800 | 447TC | ZENHE447TCB4200 | – | $13,069.26 | Call | ||||
Pricing and specifications are subject to change without notice.
Mounting and Overall Dimensions
143TC-445TC



